Gedifferentieerde premie WGA en ZW 2024

Op 1 september 2023 zijn de gedifferentieerde premies WGA en ZW voor het jaar 2024 gepubliceerd. De gemiddelde premiepercentages voor zowel de WGA als de Ziektewet dalen in 2024 voor het eerst sinds jaren. Het gemiddeld premieniveau van de WGA daalt van 0,87% in 2023 naar 0,77% in 2024. Het gemiddelde percentage van de Ziektewet daalt van 0,66% in 2023 naar 0,45% in 2024. Wat betekenen deze wijzigingen voor u als werkgever?

 

 

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2024

Deze nota geeft inzicht in de bouwstenen waarmee UWV per werkgever de gedifferentieerde premies voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet voor het premiejaar 2024 berekent. De Belastingdienst stuurt eind 2023 aan elke grote en middelgrote werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies en aan elke kleine werkgever een mededeling met de sectorale premies. Voor eigenrisicodragers zijn deze premies nihil.

De daling is geen teken van lagere instroom

Om te beginnen is de reden voor de daling niet dat de instroom in de Ziektewet en de WGA plotseling fors is gedaald. Ook is UWV niet opeens een stuk beter geworden in het re-integreren van zieke flexwerkers en deels arbeidsongeschikten. De uitkeringsinstantie raamt wel lagere uitgaven vanuit de Whk, maar dat komt doordat veel uitkeringen in 2024 langs andere wegen worden gefinancierd:

  • De daling van de Ziektewetpremie is vooral het gevolg van het feit dat enkele (zeer) grote uitzenders vanaf 2024 eigenrisicodrager worden. Dit betekent dat UWV zo’n € 567 miljoen aan uitkeringen niet meer vanuit de Whk hoeft te financieren. De eigenrisicodragers betalen deze zelf.
  • De daling van de WGA-premie is vooral het gevolg van de verlenging van de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. UWV betaalt uitkeringen die hieruit voortkomen niet uit de Whk, maar uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).
    Het voornaamste effect is een stijging van de vaste lasten

De totale kosten dalen dus niet; de overheid brengt ze alleen anders bij werkgevers in rekening. Dit blijkt ook uit de ontwikkeling van de uniforme Aof-premies die werkgevers betalen. Voor kleine werkgevers stijgt deze premie komend jaar van 5,46% naar 6,18% en voor grote van 7,11% naar 7,49%. Zo blijft er van de kostendaling aan de Whk-zijde bijzonder weinig over. De werkelijke veranderingen zijn een flinke stijging van de vaste basislasten voor arbeidsongeschiktheid en een verzwakking van het principe dat de vervuiler betaalt. In tegenstelling tot de Whk-premies maakt de Aof-premie immers geen onderscheid op basis van de instroom van individuele werkgevers. De uitkeringskosten worden eenvoudigweg bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal werkgevers, zodat binnen de categorieën klein en groot iedereen hetzelfde betaalt. Ongeacht zijn schade.

Premieloonsom grenzen 2024

De gemiddelde premieloonsom voor het jaar 2024 is vastgesteld op € 37.700,00.

Overzicht premieloongrenzen 2024

Werkgeverscategorie 2024

Premieloongrenzen 2024

Premieloongrenzen 2023

Premieloongrenzen 2022

Gemiddeld premieplichtig loon

€ 37.700,00

€ 36.200,00

€ 35.300,00

Grens kleine/middelgrote werkgever

€ 942.500,00

€ 905.000,00

€ 882.500,00

Grens middelgrote/grote werkgever

€ 3.770.000,00

€ 3.620.000,00

€ 3.530.000,00

 

Gedifferentieerde premie WGA en ZW 2024

Voor het jaar 2024 worden de loonsomgrenzen verhoogd. Hierdoor wordt de groep in de werkgeverscategorie ‘kleine werkgever’ vergroot. Deze groep werkgevers hoeven louter een sectorale WGA- en ZW-premie af te dragen, waardoor minder premie wordt betaald.

Parameters WGA-premie Werkhervattingskas 2024

Premies en parameters WGA

2024

2023

2022

Gemiddeld percentage

0,77%

0,87%

0,84%

Maximumpremie

3,08%

3,48%

3,36%

Minimumpremie

0,19%

0,21%

0,21%

Gemiddeld WG-risico

0,59%

0,59%

0,56%

Correctiefactor

0,98

1,11

1,12

 

Parameters ZW-premie Werkhervattingskas 2024

Premies en parameters Ziektewet 2024

2024

2023

2022

Gemiddeld percentage

0,45%

0,66%

0,68%

Maximumpremie

1,80%

2,64%

2,72%

Minimumpremie

0,11%

0,16%

0,17%

Gemiddeld WG-risico

0,26%

0,42%

0,39%

Correctiefactor

1,30

1,17

1,30

*Voor werkgevers in sector 52 ‘Uitzendbedrijven’ geldt een afwijkende maximumpremie van 7,22%.

Sectorale premiepercentages Whk 2024

Sectorale premiepercentages WGA 2024

Sector

Sector naam

WGA 2024

WGA- 2023

WGA- 2022

1 Agrarisch bedrijf 0,55% 0,62% 0,61%
2 Tabakverwerkende industrie 0,80% 0,87% 0,87%
3 Bouwbedrijf 0,68% 0,80% 0,80%
4 Baggerbedrijf 0,91% 1,26% 1,33%
5 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 0,85% 0,86% 0,70%
6 Timmerindustrie 0,40% 0,50% 0,53%
7 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,74% 0,81% 0,79%
8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie 0,54% 0,54% 0,47%
9 Grafische industrie 0,99% 1,04% 0,92%
10 Metaalindustrie 0,77% 0,77% 0,71%
11 Elektrotechnische industrie 0,59% 0,62% 0,53%
12 Metaal-en technische bedrijfstakken 0,71% 0,80% 0,78%
13 Bakkerijen 1,07% 1,15% 1,07%
14 Suikerverwerkende industrie 1,20% 1,08% 1,06%
15 Slagersbedrijven 0,83% 1,15% 1,12%
16 Slagers overig 1,41% 1,47% 1,33%
17 Detailhandel en ambachten 0,90% 0,99% 0,92%
18 Reiniging 2,58% 2,54% 2,38%
19 Grootwinkelbedrijf 0,91% 0,92% 0,83%
20 Havenbedrijven 0,62% 0,71% 0,68%
21 Havenclassificeerders 2,00% 2,41% 2,22%
22 Binnenscheepvaart 0,69% 0,80% 0,72%
23 Visserij 0,71% 1,00% 1,10%
24 Koopvaardij 0,34% 0,30% 0,25%
25 Vervoer KLM 0,77% 0,85% 0,80%
26 Vervoer NS 0,79% 0,90% 0,82%
27 Vervoer posterijen 1,34% 1,39% 0,90%
28 Taxivervoer 2,56% 2,66% 2,26%
29 Openbaar Vervoer 0,80% 0,89% 0,83%
30 Besloten busvervoer 1,26% 1,85% 1,51%
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht 0,48% 0,62% 0,54%
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,73% 0,81% 0,77%
33 Horeca algemeen 0,73% 0,87% 0,77%
34 Horeca catering 1,62% 1,90% 1,55%
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,85% 0,92% 0,87%
38 Banken 0,62% 0,78% 0,79%
39 Verzekeringswezen 0,22% 0,38% 0,38%
40 Uitgeverij 0,76% 0,86% 0,78%
41 Groothandel I 0,61% 0,66% 0,61%
42 Groothandel II 0,67% 0,75% 0,72%
43 Zakelijke Dienstverlening I 0,62% 0,68% 0,64%
44 Zakelijke Dienstverlening II 0,38% 0,42% 0,40%
45 Zakelijke Dienstverlening III 0,56% 0,66% 0,64%
46 Zuivelindustrie 1,15% 1,14% 1,11%
47 Textielindustrie 1,02% 0,95% 0,75%
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 1,24% 1,35% 1,33%
49 Chemische industrie 1,12% 1,17% 1,04%
50 Voedingsindustrie 1,02% 1,08% 1,02%
51 Algemene industrie 0,99% 1,09% 1,03%
52 Uitzendbedrijven 2,42% 2,40% 2,08%
53 Bewakingsondernemingen 1,22% 1,38% 1,34%
54 Culturele instellingen 0,68% 0,87% 0,84%
55 Overige takken van bedrijf en beroep 0,89% 0,98% 0,94%
56 Schildersbedrijf 1,00% 1,17% 1,20%
57 Stukadoorsbedrijf 1,10% 1,17% 1,12%
58 Dakdekkersbedrijf 1,12% 1,32% 1,39%
59 Mortelbedrijf 0,91% 1,07% 1,02%
60 Steenhouwersbedrijf 1,10% 1,17% 1,12%
61 Overheid, onderwijs en wetenschappen 0,83% 1,02% 0,99%
62 Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht 1,24% 1,33% 1,02%
63 Overheid, defensie 0,84% 1,01% 0,97%
64 Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen 0,83% 0,97% 0,65%
65 Overheid, openbare nutsbedrijven 0,82% 0,98% 0,93%
66 Overheid, overige instellingen 0,77% 0,92% 0,90%
67 Werk en (re)Integratie 2,98% 4,19% 4,17%
68 Railbouw 0,88% 0,96% 0,89%
69 Telecommunicatie 0,71% 0,75% 0,69%

 

Sectorale premiepercentages ZW

Sector

Sector naam

ZW 2024

ZW 2023

ZW 2022

1 Agrarisch bedrijf 0,24% 0,23% 0,28%
2 Tabakverwerkende industrie 0,30% 0,36% 0,52%
3 Bouwbedrijf 0,24% 0,26% 0,33%
4 Baggerbedrijf 0,14% 0,27% 0,50%
5 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 0,33% 0,32% 0,36%
6 Timmerindustrie 0,27% 0,29% 0,31%
7 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,31% 0,35% 0,48%
8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie 0,35% 0,34% 0,37%
9 Grafische industrie 0,38% 0,43% 0,48%
10 Metaalindustrie 0,25% 0,23% 0,29%
11 Elektrotechnische industrie 0,16% 0,16% 0,19%
12 Metaal-en technische bedrijfstakken 0,29% 0,30% 0,37%
13 Bakkerijen 0,47% 0,47% 0,56%
14 Suikerverwerkende industrie 0,49% 0,42% 0,31%
15 Slagersbedrijven 0,51% 0,44% 0,51%
16 Slagers overig 0,43% 0,45% 0,56%
17 Detailhandel en ambachten 0,45% 0,48% 0,61%
18 Reiniging 0,84% 0,95% 1,14%
19 Grootwinkelbedrijf 0,31% 0,37% 0,27%
20 Havenbedrijven 0,35% 0,36% 0,48%
21 Havenclassificeerders 0,36% 0,48% 0,52%
22 Binnenscheepvaart 0,40% 0,46% 0,56%
23 Visserij 0,19% 0,17% 0,20%
24 Koopvaardij 0,20% 0,16% 0,21%
25 Vervoer KLM 0,45% 0,51% 0,65%
26 Vervoer NS 0,46% 0,53% 0,67%
27 Vervoer posterijen 0,96% 1,21% 1,13%
28 Taxivervoer 1,01% 1,39% 1,62%
29 Openbaar Vervoer 0,44% 0,52% 0,62%
30 Besloten busvervoer 0,42% 0,68% 0,80%
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht 0,29% 0,42% 0,43%
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,46% 0,53% 0,68%
33 Horeca algemeen 0,45% 0,63% 0,80%
34 Horeca catering 0,88% 1,12% 1,26%
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,44% 0,43% 0,54%
38 Banken 0,30% 0,36% 0,35%
39 Verzekeringswezen 0,07% 0,08% 0,11%
40 Uitgeverij 0,23% 0,29% 0,41%
41 Groothandel I 0,28% 0,31% 0,39%
42 Groothandel II 0,32% 0,32% 0,42%
43 Zakelijke Dienstverlening I 0,24% 0,22% 0,24%
44 Zakelijke Dienstverlening II 0,25% 0,29% 0,37%
45 Zakelijke Dienstverlening III 0,31% 0,38% 0,47%
46 Zuivelindustrie 0,55% 0,48% 0,59%
47 Textielindustrie 0,31% 0,39% 0,49%
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 0,42% 0,40% 0,48%
49 Chemische industrie 0,43% 0,44% 0,52%
50 Voedingsindustrie 0,46% 0,48% 0,50%
51 Algemene industrie 0,41% 0,39% 0,45%
52 Uitzendbedrijven 4,13% 4,73% 5,94%
53 Bewakingsondernemingen 0,87% 0,98% 1,06%
54 Culturele instellingen 0,31% 0,39% 0,49%
55 Overige takken van bedrijf en beroep 0,44% 0,47% 0,55%
56 Schildersbedrijf 0,29% 0,30% 0,38%
57 Stukadoorsbedrijf 0,35% 0,31% 0,45%
58 Dakdekkersbedrijf 0,53% 0,54% 0,66%
59 Mortelbedrijf 0,43% 0,39% 0,61%
60 Steenhouwersbedrijf 0,35% 0,31% 0,45%
61 Overheid, onderwijs en wetenschappen 0,14% 0,16% 0,18%
62 Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht 0,10% 0,12% 0,16%
63 Overheid, defensie 0,13% 0,15% 0,19%
64 Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen 0,15% 0,18% 0,28%
65 Overheid, openbare nutsbedrijven 0,14% 0,19% 0,23%
66 Overheid, overige instellingen 0,08% 0,11% 0,19%
67 Werk en (re)Integratie 0,77% 0,97% 1,18%
68 Railbouw 0,27% 0,33% 0,35%
69 Telecommunicatie 0,37% 0,39% 0,43%

 

Eigenrisicodrager WGA en ZW

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om zelf de risico's van ziekte en arbeidsongeschiktheid te dragen (eigenrisicodrager). Eigenrisicodragers kunnen hiervoor een WGA-ERD verzekering of een ZW-ERD verzekering afsluiten en in combinatie met arbodienstverlening, ondersteuning bij re-integratie, een verzuimverzekering en collectieve inkomensverzekeringen.

Meer weten over de gedifferentieerde premie WGA en ZW?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie over de gedifferentieerde premie WGA en ZW of wilt u een vrijblijvende offerte van de WGA-ERD verzekering of ZW-ERD verzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.